- Forschung
Forschungsgebiete am MPP
Aufbau der Materie und Standardmodell
Dunkle Materie und Neutrinophysik
Kosmologie, Gravitations- und Astroteilchenphysik
- Aktuelles
- Physik für alle
- Lernen und Arbeiten
- Über uns
MPP | Experiment | Neutrino physics | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Quantum field theory & scattering amplitudes | Publications | |
LMU/MPP | Theory | Particle cosmology | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
LMU | Experiment | ATLAS | Publications | |
MPP | Theory | String theory | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
LMU | Theory | String theory | Publications | |
LMU | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
MPP | Experiment | Novel accelerators, experimental particle physics | Publications | |
MPP | Experiment | Astroparticle physics | Publications | |
MPP | Experiment | Dark matter experiment & phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Particle cosmology | Publications | |
TUM | Experiment | Heavy ion physics | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
LMU | Theory | String theory | Publications | |
MPP | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Quantum field theory & scattering amplitudes | Publications | |
MPP | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
TUM | Theory | Astroparticle physics | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
LMU | Experiment | Heavy quark physics | Publications | |
MPP | Experiment | Neutrino physics | Publications | |
MPP | Theory | String theory | Publications | |
MPP | Experiment | Neutrino & axion physics | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
MPP/TUM | Experiment | Neutrino physic | Publications | |
MPP | Experiment | Gamma-ray astronomy | Publications | |
MPP | Experiment | Heavy quark physics | Publications | |
MPP | Experiment | Novel accelerators | Publications | |
LMU | Theory | Cosmology | Publications | |
MPP | Experiment | ATLAS | Publications | |
Theory | Experiment | Neutrino physic | Publications | |
LMU | Theory | String theory | Publications | |
MPP | Experiment | Gamma-ray astronomy | Publications | |
TUM | Experiment | Heavy quark physics | Publications | |
MPP | Experiment | Dark matter | Publications | |
MPP | Theory | Astroparticle physics | Publications | |
TUM | Experiment | Neutrino physics | Publications | |
MPP | Experiment | Dark matter | Publications | |
LMU | Experiment | ATLAS | Publications | |
TUM | Experiment | Dark matter & neutrino physics | Publications | |
MPP | Experiment | Gamma-ray astronomy | Publications | |
MPP | Theory | Astroparticle physics | Publications | |
MPP | Theory | String theory | Publications | |
TUM | Experiment | Neutrino physics | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology & scattering amplitudes | Publications | |
MPP | Experiment | Gamma-ray astronomy | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
TUM | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
LMU | Theory | Cosmology | Publications | |
MPP | Theory | Particle Phenomenology | Publications | |
MPP | Theory | Particle phenomenology | Publications | |
© 2021 Max-Planck-Institut für Physik, München