- Forschung
Forschungsgebiete am MPP
Aufbau der Materie
Neue Technologien
Astroteilchenphysik
- Aktuelles
- Physik für alle
- Lernen und Arbeiten
- Über uns
So setzen sich Telefonnummern am MPP zusammen: +49 89 32354-Durchwahl
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Barillari, Teresa, Dr. | Scientist | barilla | 369 | 227 |
Bethke, Siegfried, Prof. Dr. | Director | bethke | 381 | 219 |
Britzger, Daniel | Postdoc | britzger | 453 | 229 |
Buchin, Daniel | PhD-Student | dbuchin | 376 | 226 |
Cieri, Davide, Dr. | Postdoc | dcieri | 226 | 126 |
Delle Fratte, Cesare | Scientist | drfalk3n | MPCDF 3299-1157 | MPCDF |
Duda, Dominik, Dr. | Postdoc | dduda | 256 | 121 |
Grewe, Simon | PhD-Student | grewe | 358 | 126 |
Guescini, Francesco, Ph.D. | Postdoc | guescini | 416 | 207 |
Hadzic, Sejla | PhD-Student | hadzic | 462 | 205 |
Hill, Siddha | Student | siddha | 453 | 229 |
Holzbock, Michael, Dr. | Postdoc | holzbock | 376 | 226 |
Jimenez Pena, Javier, Ph.D. | Postdoc | jajipe | 265 | 206 |
Kiryunin, Andrey, Ph.D. | Scientist | kiryunin | 286 | 130 |
Kiwit, Florian | Student | fkiwit | 220 | 129 |
Klinkenberg, Ludwig | Student | klinken | 559 | 122 |
Kluth, Stefan, PD Dr. | Scientist | skluth | 468 | 246 |
Kortner, Oliver, PD Dr. | Scientist | kortner | 240 | 119 |
Kortner, Sandra, Dr. | Scientist | sandra | 288 | 127 |
Kroha, Hubert, Prof. Dr. | Scientist | kroha | 435 | 120 |
Leis, Ulrich | Engineering | leis | 550 | 122C |
Maly, Pavel | Engineering | pmaly | 385 | 451 |
Menke, Sven, Dr. | Scientist | menke | 410 | 209 |
Nisius, Richard, PD Dr. | Scientist | nisius | 474 | 225 |
Reed, Alice | PhD-Student | reed | 220 | 129 |
Rendel, Marian | PhD-Student | rendel | 559 | 122 |
Richter, Robert, Dr. | Scientist | richterr | 358 | 230 |
Sahinsoy Karacasu, Merve, Dr. | Postdoc | sahinsoy | 565 | 206 |
Schacht, Peter, Dr. | Emeritus | pys | 228 | 210 |
Schielke, Anja | Secretary | schielke | 299 | 220 |
Schmidlechner, Michael | Student | schmidle | 226 | 126 |
Soyk, Daniel | Engineering | soyk | 374 | 443 |
Spalla, Margherita, Dr. | Postdoc | mspalla | 286 | 130 |
Stonjek, Stefan, Dr. | Scientist | stonjek | 296 | 221 |
Turkovic, Timur | Student | turkovic | 559 | 122 |
Verbytskyi, Andrii, Dr. | Scientist | andriish | 453 | 229 |
Voevodina, Elena, Dr. | Postdoc | voevodin | 559 | 122 |
Wenke, Nina | PhD-Student | wenke | 767 | 229 |
Wesely, Bastian | Student | wesely | 240 | 119 |
Zimmermann, Joerg | Engineering | joergzim | 446 | 442 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Bergamaschi, Michele | Postdoc | mbergama | 580 | 237 |
Caldwell, Allen, Prof. Dr. | Director | caldwell | 529 | 212 |
Diaz Villagran, Elaine | Student | elainedv | 221 | 201 |
Farmer, John | Postdoc | jfarmer | CERN | CERN |
Morales Guzman, Pablo Israel | PhD-Student | pmorales | 221 | 201 |
Muggli, Patric, Dr. | Scientist | muggli | 580/CERN | 237/CERN |
Nechaeva, Tatiana | PhD-Student | tnechaev | CERN | CERN |
Pucek, Jan | PhD-Student | pucek | CERN | CERN |
Ranc, Lucas | Postdoc | ranc | 221 | 201 |
Wacker, Ina | Secretary | ina | 207 | 213 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Bierwirth, Lukas | PhD-Student | brwrth | 554 | 126C |
Caldwell, Allen, Prof. Dr. | Director | caldwell | 529 | 212 |
Chekelian, Vladimir, Dr. | Scientist | shekeln | 219 | 124C |
Hattenbach, Maximilian Kei | Student | maxkeiha | 448 | 111C |
Humair, Thibaud | Postdoc | thumair | 307 | 118C |
Kiesling, Christian, Prof. Dr. | Emeritus | cmk | 258 | 113C |
Krätzschmar, Thomas | PhD-Student | kraetzsc | 557 | 117C |
Leis, Ulrich | Engineering | leis | 550 | 122C |
Meggendorfer, Felix | PhD-Student | fmegg | 555 | 128C |
Moser, Hans-Günther, Dr. | Scientist | moser | 248 | 114C |
Nemeth-Csoku, Marton | Student | mnemeth | 554 | 126C |
Paul, Stephan | Scientist | spaul | 356 | 112C |
Popov, Ivan | Student | popov | 393 | 116C |
Reif, Markus | PhD-Student | mreif | 389 | 115C |
Schmidt, Elia | Student | elia | 552 | 125C |
Simon, Frank, Dr. | Scientist | fsimon | 535 | 121C |
Skorupa, Justin | PhD-Student | jskorupa | 554 | 126C |
Tanzarella, Luciana | Student | ltanzar | 125c | |
Tittel, Oskar | PhD-Student | otittel | 380 | 115C |
Varela, Mariangela | Student | mavarela | 552 | 125C |
Wach, Benedikt | PhD-Student | wach | 554 | 126C |
Wacker, Ina | Secretary | ina | 207 | 213 |
Wallner, Stefan, Dr. | Postdoc | swallner | 356 | 112C |
Wang, Boqun, Dr. | Postdoc | wang | KEK (372) | KEK (127C) |
Windel, Hendrik | Postdoc | hwindel | 556 | 120C |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Bertolini, Anna | PhD-Student | anbertol | 218 | 241 |
Canonica, Lucia, Dr. | Postdoc | canonica | 569 | 241 |
Ferreiro Iachellini, Nahuel, Dr. | Postdoc | ferreiro | 473 | 239 |
Fuchs, Dominik | PhD-Student | fuchsdom | 218 | 241 |
Garai, Abhijit | Postdoc | garai | 270 | 244 |
Hauff, Dieter | Scientist | hauff | 266 | 238 |
Mancuso, Michele, Dr. | Postdoc | mancuso | 756 | 238 |
Nilima, Athoy, Dr. | Postdoc | anilima | 237 | 241 |
Petricca, Federica, Dr. | Scientist | petricca | 309 | 242 |
Pröbst, Franz, Dr. | Scientist | proebst | 270 | 244 |
Pucci, Francesca | PhD-Student | frapucci | 218 | 243 |
Werner, Diana | Secretary | dwerner | 364 | 215 |
Zema, Vanessa, Dr. | Postdoc | vanezema | 443 | 024C |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Caldwell, Allen, Prof. Dr. | Director | caldwell | 529 | 212 |
Emberger, Lorenz | PhD-Student | emberger | 393 | 116C |
Humair, Thibaud | Postdoc | thumair | 307 | 118C |
Hummer, Fabian | Student | fhummer | 393 | 116C |
Krätzschmar, Thomas | PhD-Student | kraetzsc | 557 | 117C |
Popov, Ivan | Student | popov | 393 | 116C |
Sasikumar, Kollassery Swathi | Postdoc | swathi | 307 | 119C |
Simon, Frank, Dr. | Scientist | fsimon | 535 | 121C |
Wacker, Ina | Secretary | ina | 207 | 213 |
Wagner, Malte | Student | mwagner | 556 | 120C |
Windel, Hendrik | Postdoc | hwindel | 556 | 120C |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Abt, Iris, Dr. | Scientist | isa | 295 | 117 |
Butorev, Arthur | Student | ga53hud | 764 | 112 |
Caldwell, Allen, Prof. Dr. | Director | caldwell | 529 | 212 |
Ettengruber, Manuel Meinrad | PhD-Student | manuel | 466 | 348 |
Fischer, Felix | PhD-Student | ffischer | 280 | 135 |
Gooch, Christopher | Engineering | gooch | 242 | 115 |
Hagemann, Felix | PhD-Student | hagemann | 327 | 112 |
Hauertmann, Lukas, Dr. | Postdoc | lhauert | 764 | 112 |
Henkes, Florian | Student | henkes | 373 | 028C |
Liu, Xiang, Ph.D. | Scientist | xliu | 415 | 114 |
Majorovits, Béla, PD Dr. | Scientist | bela | 262 | 118 |
Ruffert, Sebastian | Student | ruffert | 280 | 135 |
Schulz, Oliver, Dr. | Scientist | oschulz | 521 | 113 |
Schuster, Martin | Postdoc | schuster | 327 | 112 |
Wacker, Ina | Secretary | ina | 207 | 213 |
Willers, Michael, Dr. | Scientist | mwillers | 583 | 029C |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Bilicki, Joanna Maria | Student | bilicki | 401 | 030C |
Bruch, Christina | Student | bruch | 401 | 020C |
Edzards, Frank, Dr. | Postdoc | edzards | 205 | 031C |
Forstner, Christian | Student | forstner | 583 | 029C |
Gavin, Andrew | PhD-Student | gavin | 583 | 029C |
Geigenberger, Katrin | Student | katggb | 373 | 028C |
Glas, Cynthia | Student | cglas | 373 | 028C |
Gupta, Vikas | Student | vikasnt | 205 | 020C |
Henkes, Florian | Student | henkes | 373 | 028C |
Hoffmann, Leander | Student | lhoff | 401 | 030C |
Karl, Christian Robert | PhD-Student | karlch | 205 | 020C |
Kellerer, Fabian | Student | kellerer | 373 | 028C |
Kholodkov, Jakov | Student | jkholodk | 401 | 030C |
Koehler, Christoph | PhD-Student | ckoehler | 361 | 025C |
Laschinger, Leo | Student | llschngr | 373 | 028C |
Lasserre, Thierry, Dr. | Scientist | lasserre | 582 | 022C |
Mazzola, Emanuele | Student | emanuele | 373 | 028c |
Meier, Matthias | PhD-Student | mameier | 361 | 025C |
Mertens, Susanne, Prof. Dr. | Scientist | mertens | 590 | 019C |
Onillon, Anthony | Postdoc | aonillon | 560 | 016C |
Schlueter, Lisa | PhD-Student | schluete | 419 | 021C |
Schwemmer, Alessandro | PhD-Student | aschwemm | 373 | 028C |
Siegmann, Daniel | PhD-Student | siegmann | 401 | 030C |
Spreng, Daniela | Student | spreng | 401 | 020C |
Stribl, Xaver | Student | xstribl | 401 | 30C |
Ulloa Beteta, Juan Pablo | Student | juanpabl | 205 | 020C |
Urban, Korbinian | PhD-Student | kurban | 361 | 025C |
Voigt, Pia | Student | pvoigt | 583 | 029C |
Weidenthaler, Matthias | Student | mweident | 373 | 028C |
Werner, Diana | Secretary | dwerner | 364 | 215 |
Wickles, Johannes Gerald | Student | wickles | 361 | 025C |
Wiesinger, Christoph, Dr. | Postdoc | cwies | 373 | 028C |
Willers, Michael, Dr. | Scientist | mwillers | 583 | 029C |
Wunderl, Lena | Student | lwunderl | 373 | 028C |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Amella Ranz, Ruth | Student | rutha | 075 | 232 |
Caldwell, Allen, Prof. Dr. | Director | caldwell | 529 | 212 |
Dvali, Georgi, Prof. Dr. | Director | gdvali | 306 | 311 |
Gooch, Christopher | Engineering | gooch | 242 | 115 |
Hambarzumjan, Armen | Engineering | armen | 285/235 | 332 |
Ivanov, Anton | Postdoc | ivanovan | 293 | 074 |
Kreikemeyer, Dagmar, Dr. | Postdoc | dkreike | 337 | 116 |
Lee, Chang | Postdoc | changlee | 232 | 075 |
Majorovits, Béla, PD Dr. | Scientist | bela | 262 | 118 |
Monninger, Georg | Student | monninge | 293 | 074 |
Raffelt, Georg, Dr. | Scientist | raffelt | 234 | 344 |
Reimann, Olaf, Dr. | Engineering | reimann | 313 | 330 |
Shtembari, Lolian | PhD-Student | lolian | 232 | 075 |
Steffen, Frank D., Dr. | Scientist | steffen | 335 | 245 |
Strom, Derek, Dr. | Engineering | dstrom | 422 | 332 |
Wacker, Ina | Secretary | ina | 207 | 213 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Arbet-Engels, Axel, Dr. | Postdoc | aarbet | 289 | 235 |
Berti, Alessio | Postdoc | aberti | 227 | 224 |
Besenrieder, Jürgen | Engineering | jhose | 224 | 125 |
Chai, Yating | PhD-Student | ytchai | 312 | 236 |
Green, David, Dr. | Postdoc | damgreen | 289 | 235 |
Green, Jarred Gershon | PhD-Student | jgreen | 259 | 233 |
Hahn, Alexander | PhD-Student | ahahn | 421 | 234 |
Heckmann, Lea | PhD-Student | heckmann | 259 | 233 |
Jobst, Sophie Elli | Student | ejobst | 312 | 236 |
Mazin, Daniel, Dr. | Scientist | mazin | 255 | 110 |
Mirzoyan, Razmik, Dr. | Scientist | razmik | 328 | 232 |
Nozaki, Seiya | Postdoc | nozaki | 227 | 224 |
Paneque, David, Dr. | Scientist | dpaneque | 349 | 231 |
Pihet, Marine | Student | pihet | 421 | 234 |
Pirola, Giorgio | PhD-Student | gpirola | 259 | 233 |
Schmuckermaier, Felix | PhD-Student | fschmuck | 485 | 128 |
Schweizer, Thomas, Dr. | Scientist | tschweiz | 291 | 222 |
Strom, Derek, Dr. | Engineering | dstrom | 422 | 332 |
Teshima, Masahiro, Dr. | Director | mteshima | 301 | 217 |
Werner, Diana | Secretary | dwerner | 364 | 215 |
Will, Martin, Dr. | Postdoc | mwill | 291 | 222 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Lüst, Dieter, Prof. Dr. | Director | luest | 282 | 317 |
Sturm, Annette | Secretary | asturm | 482 | 307 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Hahn, Thomas, Dr. | IT | hahn | 208 | 133 |
Haisch, Ulrich, Dr. | Scientist | haisch | 413 | 304 |
Koole, Gabriel | PhD-Student | koole | 318 | 343 |
Laimer, Tobias | Student | laimer | 406 | 342 |
Lombardi, Daniele | PhD-Student | lombardi | 407 | 341 |
Mazzitelli, Javier, Dr. | Postdoc | jmazzi | 245 | 305 |
Schulte, Stefan | PhD-Student | sschulte | 318 | 343 |
Scott, Darren | Postdoc | dscott | 245 | 305 |
Sturm, Annette | Secretary | asturm | 482 | 307 |
Wiesemann, Marius, Dr. | Postdoc | wieseman | 230 | 322 |
Zanderighi, Giulia, Dr. | Director | zanderi | 553 | 316 |
Zanoli, Silvia | PhD-Student | zanoli | 407 | 341 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Haisch, Ulrich, Dr. | Scientist | haisch | 413 | 304 |
Hollik, Wolfgang, Prof. Dr. | Emeritus | hollik | 395 | 306 |
Koole, Gabriel | PhD-Student | koole | 318 | 343 |
Ochs, Wolfgang, Dr. | Emeritus | wwo | 267 | 324 |
Ratti, Alessandro | PhD-Student | ratti | 406 | 342 |
Schnell, Luc | PhD-Student | schnell | 318 | 343 |
Schulte, Stefan | PhD-Student | sschulte | 318 | 343 |
Scott, Darren | Postdoc | dscott | 245 | 305 |
Sturm, Annette | Secretary | asturm | 482 | 307 |
Zanoli, Silvia | PhD-Student | zanoli | 407 | 341 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Benincasa, Paolo, Dr. | Scientist | pbeninca | 284 | 303 |
Calisto, Francesco | Student | fcalisto | 321 | 318 |
Early, Nick | Postdoc | earlnick | 200 | 321 |
Fischer, Simon | Student | fischers | 293 | Bibliothek |
Flieger, Wojciech | Postdoc | flieger | 427 | 336 |
Francisco, Vazao | PhD-Student | fvvazao | 200 | 321 |
Henn, Johannes, Prof. Dr. | Director | henn | 420 | 316 |
Kudrin, Vera | Secretary | vkudrin | 334 | 308 |
Lim, Jungwon | PhD-Student | wonlim | 317 | 335 |
Matijasic, Antonela | PhD-Student | amatijas | 201 | 327 |
Miczajka, Julian, Dr. | Postdoc | miczajka | 405 | 334 |
Ohrberg Schreiber, Anders | Postdoc | ohrbergs | 427 | 336 |
Perez, Rafael Eduardo | Student | perez | 434 | 325 |
Saller, Heinrich, Dr. | Emeritus | hns | 267 | 324 |
Scholtes, Sorana | Communication & Outreach | scholtes | 434 | 325 |
Seiler, Erhard, Dr. | Emeritus | ehs | 267 | 324 |
Torres Bobadilla, William Javier, Dr. | Postdoc | torres | 317 | 335 |
Tumanov, Alexander, Dr. | Postdoc | tumanov | 405 | 334 |
Weisz, Peter, Dr. | Emeritus | pew | 267 | 324 |
Zakharov, Valentine, Dr. | Emeritus | xxz | 231 | 309 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Alvarez Garcia, Rafael | Student | ralvarez | 464 | 248 |
Bischof, Andreas | PhD-Student | bischof | 201 | 327 |
Blumenhagen, Ralph, PD Dr. | Scientist | blumenha | 276 | 310 |
Buratti, Ginevra | PhD-Student | buratti | 464 | 248 |
Cribiori, Niccolo, Dr. | Postdoc | cribiori | 206 | 312 |
De Biasio, Davide | PhD-Student | debiasio | 201 | 327 |
Demulder, Saskia, Dr. | Postdoc | sademuld | 531 | 312 |
Freigang, Julian | PhD-Student | jfreig | 201 | 327 |
Georgina, Staudt | Student | georgina | 293 | Bibliothek |
Gligovic, Aleksandar | Student | aglig | 293 | Bibliothek |
Gnecchi, Alessandra, Dr. | Postdoc | agnecchi | 273 | 346 |
Hasar, Arda | Student | hasar | 464 | 248 |
Kaddachi, Seyf | Student | seyf | 293 | Bibliothek |
Kneißl, Christian | PhD-Student | ckneissl | 464 | 248 |
Kovtun, Andrei | PhD-Student | akovtun | LMU 2180-4601 | LMU A 314 |
Lüst, Dieter, Prof. Dr. | Director | luest | 282 | 317 |
Makridou, Andriana | PhD-Student | amakrido | 251 | 337 |
Martin Velasquez, David | Student | davidmv | 293 | Bibliothek |
Mazloumi, Seyed Pouria | PhD-Student | pmazlomi | 251 | 337 |
Neudert, Matthias | Student | mneudert | 293 | Bibliothek |
Pelkner, Maximilian | Student | mpelkner | 293 | Bibliothek |
Raml, Thomas | PhD-Student | raml | 406 | 342 |
Salgado Rebolledo, Sebastian | PhD-Student | salgado | 201 | 327 |
Scalisi, Marco, Dr. | Postdoc | mscalisi | 532 | 319 |
Stieberger, Stephan, Dr. | Scientist | stieberg | 310 | 323 |
Sturm, Annette | Secretary | asturm | 482 | 307 |
Syvaeri, Marc | PhD-Student | msyvaeri | LMU 2180-4115 | LMU A 431 |
Warnick, Laurenz | Student | lawrence | 464 | 248 |
Zantedeschi, Michael | PhD-Student | michaelz | LMU 2180-4543 | LMU 314 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Berezhiani, Lasha, Dr. | Scientist | lashaber | 581 | 302 |
Chizzali, Emma | PhD-Student | echizzal | 320 | 340 |
Cintia, Giordano | PhD-Student | cintia | 466 | 348 |
Dvali, Georgi, Prof. Dr. | Director | gdvali | 306 | 311 |
Fernandes Alexandre, Ana | PhD-Student | alexand | 464 | 248 |
Jankowsky, Anna | PhD-Student | annasky | LMU | LMU |
Kaikov, Oleg | PhD-Student | kaikov | LMU | LMU |
Karl, Martina | PhD-Student | mkarl | 289-12464 | TUM |
Koutsangelas, Emmanouil | PhD-Student | emi | LMU 2180-4550 | LMU A 320 |
Kudrin, Vera | Secretary | vkudrin | 334 | 308 |
Roy, Kaushik, Dr. | Postdoc | kauroy | 314 | 347 |
Sakhelashvili, Otari | PhD-Student | otosaxel | LMU 2180-4602 | LMU A 306 |
Stuhlfauth, Anja | PhD-Student | anjast | 320 | 340 |
Sulima, Oleksandr | Student | sulima30 | 321 | 318 |
Name | Funktion | Durchwahl | Büro | |
---|---|---|---|---|
Abbar, Sajad | Postdoc | abbar | 517 | 321 |
Brenner, Anja | PhD-Student | abrenner | TUM | TUM |
Diehl, Johannes | PhD-Student | diehl | 464 | 248 |
Ehring, Jakob | PhD-Student | ehring | 320 | 340 |
Raffelt, Georg, Dr. | Scientist | raffelt | 234 | 344 |
Steffen, Frank D., Dr. | Scientist | steffen | 335 | 245 |
Stodolsky, Leo, Prof. Dr. | Emeritus | les | 231 | 309 |
Sturm, Annette | Secretary | asturm | 482 | 307 |
© 2021 Max-Planck-Institut für Physik, München